Ausschreibungstexte
| NPK335 eggo Musteranweisungen | ZIP |
Logos
| Egg Holz Kälin AG (s/w) | JPG | DXF | EPS |
| Egg Holz Kälin AG (farbig) | JPG | DXF | EPS |
| eggo (s/w) | JPG | DXF | EPS |
| eggo (farbig) | JPG | DXF | EPS |
Produkt-Dokumentationen
| eggo – Starke Argumente in Holz | ZIP | |
| eggo – Starke Argumente in Holz (französisch) | ZIP | |
| eggo – Referenzobjekte 1 | ZIP | |
| eggo – Referenzobjekte 2 | ZIP | |
| eggo – Referenzobjekte 3 | ZIP | |
| Film Egg Holz Kälin AG (62MB) | ZIP |
Zertifikate
| Europäische Technische Bewertung ETA_17-0992 | |
| European Technical Assessment ETA_17-0992 | |
| EHK-Zulassung HFA-eggo-de | |
| EHK-Zulassung HFA-eggo-en | |
| EHK-Zulassung HFA-eggo-fr | |
| EHK-Zulassung HFA-eggo-it | |
| EHK-Zulassung HFA-BSH-de | |
| EHK-Zulassung HFA-BSH-en | |
| EHK-Zulassung HFA-BSH-fr | |
| EHK-Zulassung HFA-BSH-it | |
| EHK-Leistungserklärung-001 EK | |
| EHK-Leistungserklärung-101 EB | |
| EHK-Leistungserklärung-201 ES | |
| EHK-Leistungserklärung-301 ED | |
| EHK-Leistungserklärung-801 EM | |
| EHK-Leistungserklärung-901 BSH | |
|
Zertifikat Schweizer Holz objektspezifisch DE |
|
|
Zertifikat Schweizer Holz objektspezifisch EN |
|
|
Zertifikat Schweizer Holz objektspezifisch FR |
|
|
Zertifikat Schweizer Holz objektspezifisch IT |
Brandschutz
| Lignum: Werkstoffoptimierte Bauteile eggo | ZIP |
Schallschutz
| Schallschutzmessung HFA Aufbau 1 | |
| Schallschutzmessung HFA Aufbau 2 | |
| Schallschutzmessung HFA Aufbau 3 | |
| Schallschutzmessung HFA Aufbau 4 | |
| Schallschutzmessung HFA Aufbau 5 |
Bestelllisten
| Bestellliste eggo-Elemente | XLS | ZIP | |
| Bestellliste Brettschichtholz | XLS | ZIP |
Katalog eggo-Elemente
| eggo-Bodenelement (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement Kalkgritt 50kg/m2 (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement Kalkgritt 50kg/m2 (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement Kalkgritt 100kg/m2 (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement Kalkgritt 100kg/m2 (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement REI30 (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement REI30 (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement REI60 (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement REI60 (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement REI90 (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement REI90 (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP |
| eggo-Dachelement (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Dachelement (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Dachelement REI30 (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Dachelement REI30 (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP |
| eggo-Kastenelement | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Kastenelement Kalkgritt 50kg/m2 | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Kastenelement Kalkgritt 100kg/m2 | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Kastenelement REI30 | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Kastenelement REI60 | DXF | DWG | 2DC | ZIP |
| eggo-Massivelement Breite 200mm | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Massivelement Breite 520mm | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Massivelement Breite 1000mm | DXF | DWG | 2DC | ZIP |
| eggo-Light Höhe 150mm | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Light Höhe 190mm | DXF | DWG | 2DC | ZIP |
Katalog eggo-Details
| Auflager mit Auflagerlatte | DXF | DWG | 2DC | ||
| Auflager mit Stahlwinkel | DXF | DWG | 2DC | ||
| Fire-Stop-Box in EB und EK | DXF | DWG | 2DC | ||
| Führung von Elektroleitungen | DXF | DWG | 2DC | ||
| Kamin-Durchbruch | DXF | DWG | 2DC | ||
| Montagedetails von EB + EK | DXF | DWG | 2DC | ||
| Vorbohrung bei EB | DXF | DWG | 2DC | ||
| Gesamtkatalog eggo-Details | ZIP |
