Logos
| Egg Holz Kälin AG (s/w) | JPG | DXF | EPS |
| Egg Holz Kälin AG (farbig) | JPG | DXF | EPS |
| eggo (s/w) | JPG | DXF | EPS |
| eggo (farbig) | JPG | DXF | EPS |
Produkt-Dokumentationen
| eggo – Starke Argumente in Holz | ZIP | |
Brandschutz
| Lignum: Werkstoffoptimierte Bauteile eggo | ZIP |
Bestelllisten
| Bestellliste eggo-Elemente | XLS | ZIP | |
| Bestellliste Brettschichtholz | XLS | ZIP |
Katalog eggo-Elemente
| eggo-Bodenelement (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement Kalkgritt 50kg/m2 (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement Kalkgritt 50kg/m2 (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement Kalkgritt 100kg/m2 (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement Kalkgritt 100kg/m2 (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement REI30 (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement REI30 (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement REI60 (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement REI60 (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement REI90 (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Bodenelement REI90 (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP |
| eggo-Dachelement (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Dachelement (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Dachelement REI30 (514mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Dachelement REI30 (1000mm) | DXF | DWG | 2DC | ZIP |
| eggo-Kastenelement | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Kastenelement Kalkgritt 50kg/m2 | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Kastenelement Kalkgritt 100kg/m2 | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Kastenelement REI30 | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Kastenelement REI60 | DXF | DWG | 2DC | ZIP |
| eggo-Massivelement Breite 200mm | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Massivelement Breite 520mm | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Massivelement Breite 1000mm | DXF | DWG | 2DC | ZIP |
| eggo-Light Höhe 150mm | DXF | DWG | 2DC | ZIP | |
| eggo-Light Höhe 190mm | DXF | DWG | 2DC | ZIP |
Katalog eggo-Details
| Auflager mit Auflagerlatte | DXF | DWG | 2DC | ||
| Auflager mit Stahlwinkel | DXF | DWG | 2DC | ||
| Fire-Stop-Box in EB und EK | DXF | DWG | 2DC | ||
| Führung Elektroleitungen | DXF | DWG | 2DC | ||
| Kamin-Durchbruch | DXF | DWG | 2DC | ||
| Montagedetails von EB + EK | DXF | DWG | 2DC | ||
| Vorbohrung bei EB | DXF | DWG | 2DC | ||
| Gesamtkatalog eggo-Details | ZIP |
